на самую первую страницу Главная Карта сайта Машиностроение Чертежи Контакты
Оглавление


КОНТАКТЫ:
послать SMS на сотовый,
через любую почтовую программу   
написать письмо 
визитка, доступная на всех просторах интернета, включая  WAP-протокол: 
http://wap.copi.ru/6667 Internet-визитка
®
рекомендуется в браузере включить JavaScript


РЕКЛАМА:





Двутавры и балки стальные

размеры сечений и их характеристики

ГОСТ 8239-89 - ГОСТ 19425-74 - K ГОСТ 26020-83 - Д ГОСТ 26020-83 - Б ГОСТ 26020-83 - Ш ГОСТ 26020-83

Двутавр с уклоном полок

( ГОСТ 8239-89 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 r2 A P Jy Wy iy Sy Jz Wz iz
профиля мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 мм см3 см4 см3 мм
10 100 55 4,50 7,20 7,00 2,50 12,00 9,46 198,00 39,70 40,60 23,00 17,90 6,49 12,20
12 120 64 4,80 7,30 7,50 3,00 14,70 11,50 350,00 58,40 48,80 33,70 27,90 8,72 13,80
14 140 73 4,90 7,50 8,00 3,00 17,40 13,70 572,00 81,70 57,30 46,80 41,90 11,50 15,50
16 160 81 5,00 7,80 8,50 3,50 20,20 15,90 873,00 109,00 65,70 62,30 58,60 14,50 17,00
18 180 90 5,10 8,10 9,00 3,50 23,40 18,40 1290,0 143,00 74,20 81,40 82,60 18,40 18,80
20 200 100 5,20 8,40 9,50 4,00 26,80 21,00 1840,0 184,00 82,80 104,00 115,00 23,10 20,70
22 220 110 5,40 8,70 10,00 4,00 30,60 24,00 2550,0 232,00 91,30 131,00 157,00 28,60 22,70
24 240 115 5,60 9,50 10,50 4,00 34,80 27,30 3460,0 289,00 99,70 163,00 198,00 34,50 23,70
27 270 125 6,00 9,80 11,00 4,50 40,20 31,50 5010,0 371,00 112,00 210,00 260,00 41,50 25,40
30 300 135 6,50 10,20 12,00 5,00 46,50 36,50 7080,0 472,00 123,00 268,00 337,00 49,90 26,90
33 330 140 7,00 11,20 13,00 5,00 53,80 42,20 9840,0 597,00 135,00 339,00 419,00 59,90 27,90
36 360 145 7,50 12,30 14,00 6,00 61,90 48,60 13380,0 743,00 147,00 423,00 516,00 71,10 28,90
40 400 155 8,30 13,00 15,00 6,00 72,60 57,00 19062,0 953,00 162,00 545,00 667,00 86,10 30,30
45 450 160 9,00 14,20 16,00 7,00 84,70 66,50 27696,0 1231,00 181,00 708,00 808,0 101,00 30,90
50 500 170 10,0 15,20 17,00 7,00 100,00 78,50 39727,0 1589,00 199,00 919,00 1043,0 123,00 32,30
55 550 180 11,0 16,50 18,00 7,00 118,00 92,60 55962,0 2035,00 218,00 1181,00 1356,0 151,00 33,90
60 600 190 12,0 17,80 20,00 8,00 138,00 108,00 76806,0 2560,00 236,00 1491,00 1725,0 182,00 35,40

Обозначение:
где,
Б - точность проката; Б - повышенной; В - обычной;
4 - категория проката; в зависимости от нормируемых показателей прокат подразделяют на категории с 1 по 7.

ГОСТ 8239-89 - ГОСТ 19425-74 - K ГОСТ 26020-83 - Д ГОСТ 26020-83 - Б ГОСТ 26020-83 - Ш ГОСТ 26020-83

Балки двутавровые
специальные

( ГОСТ 19425-74 )

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные двутавровые балки для подвесных ( монорельсовых ) путей (М) и армировки шахтных стволов (С). ГОСТ также содержит швеллеры для автомобильной промышленности (С).

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 A P Jy Wy Sy iy Jz Wz iz
профиля мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм
14C 140 80 5,5 9,10 7,50 21,5 16,9 712 102,00 58,40 5,8 64,8 16,20 1,74
20C 200 100 7,0 11,40 9,00 35,60 27,9 2370 237,00 136,00 8,2 159 31,80 2,11
20Ca 200 102 9,0 11,40 9,00 39,6 31,1 2500 250,00 146,00 8,0 170 33,30 2,07
22C 220 110 7,5 12,30 9,50 42,10 33,1 3400 310,00 178,00 9,00 228 41,50 2,32
27C 270 122 8,5 13,70 10,50 54,50 42,8 6550 485,00 279,00 11,0 346 56,70 2,52
27Ca 270 124 10,5 13,70 10,50 59,90 47,0 6870 507,00 297,00 10,7 366 59,00 2,47
36C 360 140 14,0 15,80 12,00 90,90 71,3 17360 964,00 574,00 13,8 618 88,30 2,61
18М 180 90 7,0 12,00 9,00 32,90 25,8 1760 196,00 113,00 7,3 130 28,90 1,99
24М 240 110 8,2 14,00 10,50 48,70 38,3 4640 387,00 223,00 9,75 276 50,20 2,38
30М 300 130 9,0 15,00 12,00 64,00 50,2 9500 633,00 364,00 12,2 480 73,90 2,74
36М 360 130 9,5 16,00 14,0 73,80 57,9 15340 852,00 493,00 14,4 518 79,70 2,65
45М 450 150 10,5 18,00 16,00 98,8 77,6 31400 1420,00 821,00 18,0 892 119,00 3,00

Обозначение:
где,
2 - категория проката; в зависимости от нормируемых показателей прокат подразделяют на категории с 1 по 7.

ГОСТ 8239-89 - ГОСТ 19425-74 - K ГОСТ 26020-83 - Д ГОСТ 26020-83 - Б ГОСТ 26020-83 - Ш ГОСТ 26020-83

Двутавр колонный (К)

( ГОСТ 26020-83 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 A Jy Wy Sy iy Jz Wz iz P
профиля мм мм мм мм мм см2 см4 см3 см3 мм см4 см3 мм кг/м
20К1 195 200 6,5 10,00 13,00 52,82 3820,0 392,00 216,00 85,00 1334,0 133,00 50,30 41,50
20К2 198 200 7,0 11,50 13,00 59,70 4422,0 447,00 247,00 86,10 1534,0 153,00 50,70 46,90
23К1 227 240 7,0 10,50 14,00 66,51 6589,0 580,00 318,00 99,50 2421,0 202,00 60,30 52,20
23К2 230 240 8,0 12,00 14,00 75,77 7601,0 661,00 365,00 100,20 2766,0 231,00 60,40 59,50
26К1 255 260 8,0 12,00 16,00 83,08 10300,0 809,00 445,00 111,40 3517,0 271,00 65,10 65,20
26К2 258 260 9,0 13,50 16,00 93,19 11700,0 907,00 501,00 112,10 3957,0 304,00 65,20 73,20
26К3 262 260 10,0 15,50 16,00 105,9 13560,0 1035,0 576,00 113,20 4544,0 349,00 65,50 83,10
30К1 296 300 9,0 13,50 18,00 108,0 18110,0 1223,0 672,00 129,50 6079,0 405,00 75,00 84,80
30К2 300 300 10,0 15,50 18,00 122,7 20930,0 1395,0 771,00 130,60 6980,0 465,00 75,40 96,30
30К3 304 300 11,5 17,50 18,00 138,7 23910,0 1573,0 874,00 131,20 7881,0 525,00 75,40 108,90
35К1 343 350 10,0 15,00 20,00 139,7 31610,0 1843,0 1010,0 150,40 10720,0 613,00 87,60 109,70
35К2 348 350 11,0 17,50 20,00 160,4 37090,0 2132,0 1173,0 152,10 12510,0 715,00 88,30 125,90
35К3 353 350 13,0 20,00 20,00 184,1 42970,0 2435,0 1351,0 152,80 14300,0 817,00 88,10 144,50
40К1 393 400 11,0 16,50 22,00 175,8 52400,0 2664,0 1457,0 172,60 17610,0 880,00 100,0 138,00
40К2 400 400 13,0 20,00 22,00 211,0 64140,0 3207,0 1767,0 174,40 21350,0 1067,0 100,6 165,60
40К3 409 400 16,0 24,50 22,00 257,8 80040,0 3914,0 2180,0 176,20 26150,0 1307,0 100,7 202,30
40К4 419 400 19,0 29,50 22,00 308,6 98340,0 4694,0 2642,0 178,50 31500,0 1575,0 101,0 242,20
40К5 431 400 23,0 35,50 22,00 371,0 121570 5642,0 3217,0 181,00 37910,0 1896,0 101,1 291,20

Обозначение:
где,
4 - категория проката; в зависимости от нормируемых показателей прокат подразделяют на категории с 1 по 7.

ГОСТ 8239-89 - ГОСТ 19425-74 - K ГОСТ 26020-83 - Д ГОСТ 26020-83 - Б ГОСТ 26020-83 - Ш ГОСТ 26020-83

Двутавр дополнительной серии (Д)

( ГОСТ 26020-83 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 A P Jy Wy Sy iy Jz Wz iz
профиля мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм
24ДБ1 239 115 5,5 9,30 15,00 35,45 27,8 3535 295,80 166,60 99,9 236,80 41,20 25,80
27ДБ1 269 125 6,0 9,50 15,00 40,68 31,9 5068 376,80 212,70 111,6 310,50 49,70 27,60
36ДБ1 360 145 7,2 12,30 18,00 62,60 49,1 13800 766,40 434,10 148,4 627,60 86,60 31,70
35ДБ1 349 127 5,8 8,50 15,00 42,78 33,6 8540 489,40 279,40 141,3 291,50 45,90 26,10
40ДБ1 399 139 6,2 9,00 15,00 50,58 39,7 13050 654,20 374,50 160,6 404,40 58,20 28,30
45ДБ1 450 152 7,4 11,00 15,00 67,05 52,6 21810 969,20 556,80 180,4 646,20 85,00 31,00
45ДБ2 450 180 7,6 13,30 18,00 82,80 65,0 28840 1280,00 722,00 187,0 1300,00 144,00 39,60
30ДШ1 301 202 9,4 16,00 18,00 92,60 72,7 15090 1000,00 563,00 128,0 2200,00 218,00 48,70
40ДШ1 398 302 11,5 18,70 22,00 159,00 124,0 46330 2330,00 1290,00 171,0 8590,00 569,00 73,60
50ДШ1 496 304 14,2 21,00 26,00 198,00 155,0 86010 3470,00 1950,00 208,0 9830,00 647,00 70,50

Обозначение:

ГОСТ 8239-89 - ГОСТ 19425-74 - K ГОСТ 26020-83 - Д ГОСТ 26020-83 - Б ГОСТ 26020-83 - Ш ГОСТ 26020-83

Двутавр нормальный (Б)

( ГОСТ 26020-83 )
ГОСТ Р 57837-2017

С 1 мая 2018 г. ГОСТ 26020-83 отменен и вступил в силу ГОСТ Р 57837-2017. Данный ГОСТ полностью заменяет устаревший.

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.
№№ h b s t r1 A P Jy Wy Sy iy Jz Wz iz
профиля мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм
10Б1 100 55 4,1 5,70 7,00 10,32 8,1 171 34,20 19,70 40,7 15,90 5,80 12,40
12Б1 118 64 3,8 5,10 7,00 11,03 8,7 257 43,80 24,90 48,3 22,40 7,00 14,20
12Б2 120 64 4,4 6,30 7,00 13,21 10,4 318 53,00 30,40 49,0 27,70 8,60 14,50
14Б1 137 73 3,8 5,60 7,00 13,39 10,5 435 63,30 35,80 57,0 36,40 10,00 16,50
14Б2 140 73 4,7 6,90 7,00 16,43 12,9 541 77,30 44,20 57,4 44,90 12,30 16,50
16Б1 157 82 4,0 5,90 9,00 16,18 12,7 689 87,80 49,50 65,3 54,40 13,30 18,30
16Б2 160 82 5,0 7,40 9,00 20,09 15,8 869 108,70 61,90 65,8 68,30 16,60 18,40
18Б1 177 91 4,3 6,50 9,00 19,58 15,4 1063 120,10 67,70 73,7 81,90 18,00 20,40
18Б2 180 91 5,3 8,00 9,00 23,95 18,8 1317 146,30 83,20 74,1 100,80 22,20 20,50
20Б1 200 100 5,6 8,50 12,00 28,49 22,4 1943 194,30 110,30 82,6 142,30 28,50 22,30
23Б1 230 110 5,6 9,00 12,00 32,91 25,8 2996 260,50 147,20 95,4 200,30 36,40 24,70
26Б1 258 120 5,8 8,50 12,00 35,62 28,0 4024 312,00 176,60 106,3 245,60 40,90 26,30
26Б2 261 120 6,0 10,00 12,00 39,70 31,2 4654 356,60 201,50 108,3 288,80 48,10 27,00
30Б1 296 140 5,8 8,50 15,00 41,92 32,9 6328 427,00 240,00 122,9 390,00 55,70 30,50
30Б2 299 140 6,0 10,00 15,00 46,67 36,6 7293 487,80 273,80 125,0 458,60 65,50 31,30
35Б1 346 155 6,2 8,50 18,00 49,53 38,9 10060 581,70 328,60 142,5 529,60 68,30 32,70
35Б2 349 155 6,5 10,00 18,00 55,17 43,3 11550 662,20 373,00 144,7 622,90 80,40 33,60
40Б1 392 165 7,0 9,50 21,00 61,25 48,1 15750 803,60 456,00 160,3 714,90 86,70 34,20
40Б2 396 165 7,5 11,50 21,00 69,72 54,7 18530 935,70 529,70 163,0 865,00 104,80 35,20
45Б1 443 180 7,8 11,00 21,00 76,23 59,8 24940 1125,80 639,50 180,9 1073,70 119,30 37,50
45Б2 447 180 8,4 13,00 21,00 85,96 67,5 28870 1291,90 732,90 183,2 1269,00 141,00 38,40
50Б1 492 200 8,8 12,00 21,00 92,98 73,0 37160 1511,00 860,40 199,9 1606,00 160,60 41,60
50Б2 496 200 9,2 14,00 21,00 102,80 80,7 42390 1709,00 970,20 203,0 1873,00 187,30 42,70
55Б1 543 220 9,5 13,50 24,00 113,37 89,0 55680 2051,00 1165,00 221,6 2404,00 218,60 46,10
55Б2 547 220 10,0 15,50 24,00 124,75 97,9 62790 2296,00 1302,00 224,3 2760,00 250,90 47,00
60Б1 593 230 10,5 15,50 24,00 135,26 106,2 78760 2656,00 1512,00 241,3 3154,00 274,30 48,30
60Б2 597 230 11,0 17,50 24,00 147,30 115,6 87640 2936,00 1669,00 243,9 3561,00 309,60 49,20
70Б1 691 260 12,0 15,50 24,00 164,70 129,3 125930 3645,00 2095,00 276,5 4556,00 350,50 52,60
70Б2 697 260 12,5 18,50 24,00 183,60 144,2 145912 4187,00 2393,00 281,9 5437,00 418,20 54,40
80Б1 791 280 13,5 17,00 26,00 203,20 159,5 199500 5044,00 2917,00 313,3 6244,00 446,00 55,40
80Б2 798 280 14,0 20,50 26,00 226,60 177,9 232200 5820,00 3343,00 320,1 7527,00 537,60 57,60
90Б1 893 300 15,0 18,50 30,00 247,10 194,0 304400 6817,00 3964,00 350,9 8365,00 557,60 58,20
90Б2 900 300 15,5 22,00 30,00 272,40 213,8 349200 7760,00 4480,00 358,0 9943,00 662,80 60,40
100Б1 990 320 16,0 21,00 30,00 293,82 230,6 446000 9011,00 5234,00 389,6 11520,0 719,90 62,60
100Б2 998 320 17,0 25,00 30,00 328,90 258,2 516400 10350,0 5980,00 396,2 13710,0 856,90 64,60
100Б3 1006 320 18,0 29,00 30,00 364,00 285,7 587700 11680,0 6736,00 401,8 15900,0 993,90 66,10
100Б4 1013 320 19,5 32,50 30,00 400,60 314,5 655400 12940,0 7470,00 404,5 17830,0 1114,30 66,70

Обозначение:
где,
4 - категория проката; в зависимости от нормируемых показателей прокат подразделяют на категории с 1 по 7.

ГОСТ 8239-89 - ГОСТ 19425-74 - K ГОСТ 26020-83 - Д ГОСТ 26020-83 - Б ГОСТ 26020-83 - Ш ГОСТ 26020-83

Двутавр широкополочный

( ГОСТ 26020-83 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 A P Jy Wy Sy iy Jz Wz iz
профиля мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм
20Ш1 193 150 6,0 9,00 13,00 38,95 30,6 2660 275,00 153,00 82,6 507,00 67,60 36,10
23Ш1 226 155 6,5 10,00 14,00 46,08 36,2 4260 377,00 210,00 96,2 622,00 80,20 36,70
26Ш1 251 180 7,0 10,00 16,00 54,37 42,7 6225 496,00 276,00 107,0 974,00 108,20 42,30
26Ш2 255 180 7,5 12,00 16,00 62,73 49,2 7429 583,00 325,00 108,8 1168,00 129,80 43,10
30Ш1 291 200 8,0 11,00 18,00 68,31 53,6 10400 715,00 398,00 123,4 1470,00 147,00 46,40
30Ш2 295 200 8,5 13,00 18,00 77,65 61,0 12200 827,00 462,00 125,3 1737,00 173,70 47,30
30Ш3 299 200 9,0 15,00 18,00 87,00 68,3 14040 939,00 526,00 127,0 2004,00 200,40 48,00
35Ш1 338 250 9,5 12,50 20,00 95,67 75,1 19790 1171,00 651,00 143,8 3260,00 261,00 58,40
35Ш2 341 250 10,0 14,00 20,00 104,74 82,2 22070 1295,00 721,00 145,2 3650,00 292,00 59,00
35Ш3 345 250 10,5 16,00 20,00 116,30 91,3 25140 1458,00 813,00 147,0 4170,00 334,00 59,90
40Ш1 338 300 9,5 14,00 22,00 122,40 96,1 34360 1771,00 976,00 167,6 6306,00 420,00 71,80
40Ш2 392 300 11,5 16,00 22,00 141,60 111,1 39700 2025,00 1125,00 167,5 7209,00 481,00 71,40
40Ш3 396 300 12,5 18,00 22,00 157,20 123,4 44740 2260,00 1259,00 168,7 8111,00 541,00 71,80
50Ш1 484 300 11,0 15,00 26,00 145,70 114,4 60930 2518,00 1403,00 204,5 6762,00 451,00 68,10
50Ш2 489 300 14,5 17,50 26,00 176,60 138,7 72530 2967,00 1676,00 202,6 7900,00 526,00 66,90
50Ш3 495 300 15,5 20,50 26,00 199,20 156,4 84200 3402,00 1923,00 205,6 9250,00 617,00 68,10
50Ш4 501 300 16,5 23,50 26,00 221,70 174,1 96150 3838,00 2173,00 208,2 10600 707,00 69,20
60Ш1 580 320 12,0 17,00 28,00 181,10 142,1 107300 3701,00 2068,00 243,5 9302 581,00 71,70
60Ш2 587 320 16,0 20,50 28,00 225,30 176,9 131800 4490,00 2544,00 241,9 11230 702,00 70,60
60Ш3 595 320 18,0 24,50 28,00 261,80 205,2 156900 5273,00 2997,00 244,8 13420 839,00 71,60
60Ш4 603 320 20,0 28,50 28,00 298,34 234,2 182500 6055,00 3455,00 247,3 15620 976,00 72,30
70Ш1 683 320 13,5 19,00 30,00 216,40 169,9 172000 5036,00 2843,00 281,9 10400 650,00 69,30
70Ш2 691 320 15,0 23,00 30,00 251,70 197,6 205500 5949,00 3360,00 285,8 12590 787,00 70,70
70Ш3 700 320 18,0 27,50 30,00 299,80 235,4 247100 7059,00 4017,00 287,2 15070 942,00 70,90
70Ш4 708 320 20,5 31,50 30,00 341,60 268,1 284400 8033,00 4598,00 288,5 17270 1079,00 71,10
70Ш5 718 320 23,0 36,50 30,00 389,70 305,9 330600 9210,00 5298,00 291,3 20020 1251,00 71,70

Обозначение:

Похожие документы:

ГОСТ 4981-87 - Балки перекрытий деревянные. Технические условия;
ГОСТ 5267.3-90 - Профиль зетовый для хребтовой балки. Сортамент;
ГОСТ 5267.5-90 - Профиль двутавровый № 19 для хребтовой балки. Сортамент;
ГОСТ 5267.7-90 - Профиль верхнего листа поперечной балки рамы полувагона. Сортамент;
ГОСТ 8320.9-83 - Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для балки передней оси автобусов.Сортамент;
ГОСТ 20372-90 - Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия;
ГОСТ 23121-78 - Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподьемностью до 50 т. Технические условия.